Passivation II
| According to standard: | AMS 2700 method 1 |
|---|---|
| Corrosion resistance: | Water Immersion Test |
| Bath volume: | 865 dm3 |
| Batch size: | 222 dm2 |
| Color: | colorless coating |
| only for the aerospace industry |
Passivation VI
| According to standard: | AMS 2700 method 1 Corrosive |
|---|---|
| Corrosion resistance: | Water Immersion Test |
| Bath volume: | 865 dm3 |
| Batch size: | 222 dm2 |
| Color: | colorless coating |
Passivation VIII
| According to standard: | AMS 2700 method 1 |
|---|---|
| Corrosion resistance: | Water Immersion Test |
| Bath volume: | 865 dm3 |
| Batch size: | 222 dm2 |
| Color: | colorless coating |
Water Immersion Test
| According to standard: | AMS 2700 1 h part in water; 1 h in air; 24 h |
|---|---|
| Basket size: | 216 dm3 |
| Batch size: | 110 dm2 |
| Lifting device load capacity: | 30 kg |