Pasivace II
| Dle normy: | AMS 2700 metoda 1 |
|---|---|
| Korozní odolnost: | Water Immersion Test |
| Velikost vany: | 865 dm3 |
| Velikost vsázky: | 222 dm2 |
| Barva: | bezbarvý povlak |
| pouze pro letecký průmysl |
Pasivace VI
| Dle normy: | AMS 2700 metoda 1 Korozní |
|---|---|
| Korozní odolnost: | Water Immersion Test |
| Velikost vany: | 865 dm3 |
| Velikost vsázky: | 222 dm2 |
| Barva: | bezbarvý povlak |
Pasivace VIII
| Dle normy: | AMS 2700 metoda 1 |
|---|---|
| Korozní odolnost: | Water Immersion Test |
| Velikost vany: | 865 dm3 |
| Velikost vsázky: | 222 dm2 |
| Barva: | bezbarvý povlak |
Water Immersion Test
| Dle normy: | AMS 2700 1 h dílec ve vodě; 1 h na vzduchu; 24 h |
|---|---|
| Velikost koše: | 216 dm3 |
| Velikost vsázky: | 110 dm2 |
| Nosnost zvedacího zařízení: | 30 kg |