Eloxování v kyselině sírové H2SO4
| Dle normy: | MIL-PRF-8625 revize F, CPS 1000 |
|---|---|
| Korozní odolnost: | ASTM B117 - 336 h |
| Jedna vrstva: | 8 - 12 µm |
| Max. vrstva: | cca 30 µm |
| Velikost vany: | 865 dm3 |
| Velikost vsázky: | 222 dm2 |
| Uzavření póru: | DEMI voda, niklacetát, dvojchroman |
Eloxování tvrdé
| Dle normy: | MIL-PRF-8625 revize F |
|---|---|
| Korozní odolnost: | Taber test |
| Jedna vrstva: | 25 – 100 µm |
| Max. vrstva: | 150 µm |
| Velikost vany: | 865 dm3 |
| Velikost vsázky: | 222 dm2 |
Eloxování v kyselině chromové H2CrO3
| Dle normy: | MIL-PRF-8625 revize F, CPS 1000 |
|---|---|
| Korozní odolnost: | ASTM B117 - 336 h |
| Jedna vrstva: | 3 – 6 µm |
| Max. vrstva: | cca 30 µm |
| Velikost vany: | 865 dm3 |
| Velikost vsázky: | 222 dm2 |
| pouze pro letecký průmysl |
Eloxování H2SO4 s pobarvením
| Dle normy: | instrukce MgG 5/1/78 |
|---|---|
| Barva: | Alumino HF Black 2 F Alumino HF Red 2 F |
| Jedna vrstva: | 12 - 25 µm |
| Max. vrstva: | cca 30 µm |
| Velikost vany: | 90 dm3 |
| Velikost vsázky: | 98 dm2 |